<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perhepotretti.com &#187; 100pushups</title>
	<atom:link href="http://www.perhepotretti.com/category/100pushups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perhepotretti.com</link>
	<description>Nuoren perheen arkea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 20:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>muka muka kiire</title>
		<link>http://www.perhepotretti.com/2010/02/muka-muka-kiire/</link>
		<comments>http://www.perhepotretti.com/2010/02/muka-muka-kiire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[100pushups]]></category>
		<category><![CDATA[hundredpushups]]></category>
		<category><![CDATA[Juha]]></category>
		<category><![CDATA[liikunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perhepotretti.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Tässähän pitää ihan huolestua, kun on kohta jo kuukausi edellisestä kuntosalireissusta. Punnerruksiakaan en oo tehnyt. Pitää ihan miettiä, että miltä tasolta sitä kohta taas aloittaa ne punnerrukset. Suksetkin on saanu seistä melko rauhassa tossa eteisessä. Mihin ihmeeseen se innostus taas &#8230; <a href="http://www.perhepotretti.com/2010/02/muka-muka-kiire/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tässähän pitää ihan huolestua, kun on kohta jo kuukausi edellisestä kuntosalireissusta. Punnerruksiakaan en oo tehnyt. Pitää ihan miettiä, että miltä tasolta sitä kohta taas aloittaa ne punnerrukset. Suksetkin on saanu seistä melko rauhassa tossa eteisessä.</p>
<p>Mihin ihmeeseen se innostus taas hävisi?</p>
<p>Oikeastaan halua ja intoa olisi, mutta se joku joka saa liikkeelle on nyt ollut hukassa. Ei vaan muka ole aikaa. Mikakin rupesi käyttämään Nokian sports trackeriä ja pyysi kaveriksi. Ajattelin heti, että siistiä, vihdoinkin on joku jonka kanssa voi vertailla treenejä siinäkin palvelussa. Mutta aikomukseksi on sekin taas jäänyt.</p>
<p>Tuli tossa kuitenkin tehtyä n. tunti lumitöitä pihalla, kun rakentelin viiville &#8220;majaa&#8221; tonne puolen metrin hankeen.</p>
<p>Nyt pitäisi kyllä ruveta taas liikkumaan tai muuten voi heittää hanskat tiskiin, istua sohvalle ja toivoa, että tää vatsa katoaa syömällä activiaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perhepotretti.com/2010/02/muka-muka-kiire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. viikko, 3. päivä</title>
		<link>http://www.perhepotretti.com/2009/12/1-viikko-3-paiva/</link>
		<comments>http://www.perhepotretti.com/2009/12/1-viikko-3-paiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[100pushups]]></category>
		<category><![CDATA[hundredpushups]]></category>
		<category><![CDATA[liikunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perhepotretti.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Ihan näin aluksi haluan rauhoitella huolestuneita. Yritän olla laittamatta näitä päivityksiä, 100 punnerruksen projektista, liian usein. <a href="http://www.perhepotretti.com/2009/12/1-viikko-3-paiva/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihan näin aluksi haluan rauhoitella huolestuneita. Yritän olla laittamatta liian usein näitä päivityksiä 100 punnerruksen projektista.</p>
<p>Kävin tänään taas vähän piristämässä päivääni punttisalilla. vajaa 1,5h meni yllättävän nopeesti.. Siihen sisältyi kymmenisen minuttiia punnertelua. Meni yllättävän kevyesti sarja läpi ja ja nyt jo tuntuu, että voimaa on tullut lisää. Ensimmäiset vedot oli kevyitä ku mitkä ja tän päivän saldoksi tuli 61 punnerrusta.</p>
<p>Tosiaan päivällä oli jotenkin henkisesti veto pois, mutta pieni liikunta teki kyllä tosi hyvää. Mitähän mahtaisi tapahtua ihmiskunnalle ja geeniperimällle jos endorfiiniä (aivojen erittämä, mielihyvää tuottava, hormoni) saisi K-marketista pulloissa? Joo, veikkaan, että jotain vastaavaa myydään kyllä K-marketin takana olevalla kujalla&#8230; Mutta itse suosin luomua <img src='http://www.perhepotretti.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Rupesin tuossa illalla miettimään, että joko elimistöni olisi jäänyt koukkuun liikuntaan? Ehkä urheilu onkin siis vaarallista?</p>
<p>P.S. Rakkaat fanaattiset lukijamme. Sähköpostini on jo täynnä pyyntöjä lihaskuvista&#8230; joten ei tarvitse enää vaivautua.  kyllä niitä sitten taas ensi kesänä tulee <img src='http://www.perhepotretti.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perhepotretti.com/2009/12/1-viikko-3-paiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. viikko / 1. päivä</title>
		<link>http://www.perhepotretti.com/2009/12/1-viikko-1-paiva/</link>
		<comments>http://www.perhepotretti.com/2009/12/1-viikko-1-paiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[100pushups]]></category>
		<category><![CDATA[hundredpushups]]></category>
		<category><![CDATA[liikunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perhepotretti.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[nsimmäinen päivä projektista.. Ei voi muuta sanoa, kuin että oli kyllä ehdottomasti oikea päätös aloittaa viikolta yksi, vaikka alkutestin perusteella kehoitettiin aloittamaan viikolta kolme. <a href="http://www.perhepotretti.com/2009/12/1-viikko-1-paiva/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensimmäinen päivä projektista.. Ei voi muuta sanoa, kuin että oli kyllä ehdottomasti oikea päätös aloittaa viikolta yksi, vaikka alkutestin perusteella kehoitettiin aloittamaan viikolta kolme. Sarjat meni läpi kyllä ilman suurempia taisteluita, mutta ei jäänyt paljoa paukkuja viimeiseen vetoon, jossa piti saada mahdollisimman monta, mutta vähintään yhdeksän punnerrusta. No siihen yhdeksään sen sitten jätin.  Kokonaismääräksi jäi siis 45kpl, mikä on ihan ok mun mielestä.</p>
<p>Nyt on kyllä tissit vähän kipeet <img src='http://www.perhepotretti.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Yritän saada tällä viikolla vielä vedettyä tän 1. viikon.  Menee kyllä ehkä vähän tiheeks mutta menköön. onhan tässä aikaa vielä, esim perjantaina 2. ja sunnuntaina 3. Sitten 2. viikon päivät ois ti, to, ja la sit vois siirtyä normaaliin ma, ke ja pe jonka jälkeen voi palautua viikonlopun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perhepotretti.com/2009/12/1-viikko-1-paiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käsissä tuntuu.</title>
		<link>http://www.perhepotretti.com/2009/11/kasissa-tuntuu/</link>
		<comments>http://www.perhepotretti.com/2009/11/kasissa-tuntuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[100pushups]]></category>
		<category><![CDATA[normaali]]></category>
		<category><![CDATA[hundredpushups]]></category>
		<category><![CDATA[liikunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perhepotretti.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[<a class="fb-photo" href="http://www.perhepotretti.com/?page_id=558&#038;photo=120"><img class="alignleft" src="http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs025.snc3/11239_183024520508_747900508_3167395_1413646_s.jpg" alt="One hundred push ups :)" width="130" height="69" /></a> Nyt se on aloitettu! Tänään päätin sitten rykäistä sen alkutestin, joka määrittää millä tasolla aloitan sadan punnerruksen projektin. Niille, jotka vasta nyt lukevat <a href="http://hundredpushups.com" target="_blank">tästä</a>, voin kertoa projektin tavoitteista lyhyesti; Tarkoituksena on noudattaa 7 viikon ohjelmaa, jossa käydään läpi erilaisia punnerrus sarjoja kolmena päivänä viikossa. Haastavuus nousee joka viikko. Viimeisellä viikolla olisi tarkoitus kyetä punnertamaan, yhdessä sarjassa, sata punnerrusta.

Alkustestini tulos oli 30 punnerrusta. Olen ihan tyytyväinen tulokseen, koska sen verran jaksoin rehellisesti punnertaa yhdessä sarjassa. Vähemmänkin olisi riittänyt, sillä tasot lähtevät 0-5:n punnerruksen tasolta. Tällä tuloksella ohjelma kehoittaa minua aloittamaan viikolta kolme, tasolta kolme (3/3)... Mutta luulen, että aloitan silti viikolta yksi ja harjoittelen kevyillä sarjoilla. Alkutestin perusteella sanoisin, että minulla on paljon kehitettävää hengityksen kanssa <a href="http://www.perhepotretti.com/2009/11/kasissa-tuntuu/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="fb-photo" href="http://www.perhepotretti.com/?page_id=558&amp;photo=120"><img class="alignleft" src="http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs025.snc3/11239_183024520508_747900508_3167395_1413646_s.jpg" alt="One hundred push ups :)" width="130" height="69" /></a> Nyt se on aloitettu! Tänään päätin sitten rykäistä sen alkutestin, joka määrittää millä tasolla aloitan sadan punnerruksen projektin. Niille, jotka vasta nyt lukevat <a href="http://hundredpushups.com" target="_blank">tästä</a>, voin kertoa projektin tavoitteista lyhyesti; Tarkoituksena on noudattaa 7 viikon ohjelmaa, jossa käydään läpi erilaisia punnerrus sarjoja kolmena päivänä viikossa. Haastavuus nousee joka viikko. Viimeisellä viikolla olisi tarkoitus kyetä punnertamaan, yhdessä sarjassa, sata punnerrusta.</p>
<p>Alkustestini tulos oli 30 punnerrusta. Olen ihan tyytyväinen tulokseen, koska sen verran jaksoin rehellisesti punnertaa yhdessä sarjassa. Vähemmänkin olisi riittänyt, sillä tasot lähtevät 0-5:n punnerruksen tasolta. Tällä tuloksella ohjelma kehoittaa minua aloittamaan viikolta kolme, tasolta kolme (3/3)&#8230; Mutta luulen, että aloitan silti viikolta yksi ja harjoittelen kevyillä sarjoilla. Alkutestin perusteella sanoisin, että minulla on paljon kehitettävää hengityksen kanssa. Ensimmäiset viisi punnerrusta tuli pinnistettyä niin jäykkänä, etten tajunnut hengittää punnerrusten välissä tai aikana. Sitten rupesi helpottamaan kun sai hengitysrytmin kohdilleen.</p>
<p>Kaiken kaikkiaan tuntui ihan hyvältä ja uskon, että on ihan hyvät mahdollisuudet saavuttaa haluttu tulos. Sain puhuttua vähän kavereita mukaan tähän projektiin. Täytyy jäädä odoittelemaan miten Ville, Miikka, Mika R ja Patrick pärjää.</p>
<p>Jos joku kiinnostui niin lisää infoa löytyy osoitteesta: <a href="http://hundredpushups.com" target="_blank">www.hudredpushups.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perhepotretti.com/2009/11/kasissa-tuntuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
